Freimengen
Beförderungs- | Stoffe oder Gegenstände | Höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit | ||
0 | Klasse 1: | 1.1A, 1.1 L, 1.2 L, 1.3 L, 1.4 L, UN-Nummer 0190 | 0 | |
Klasse 3 | UN-Nummer 3343 | |||
Klasse 4.2: | Stoffe, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind | |||
Klasse 4.3: | UN-Nummern 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, | |||
Klasse 5.1: | UN-Nummer 2426 | |||
Klasse 6.1: | UN-Nummern 1600, 1613, 1614, 2312, 3250 und 3294 | |||
Klasse 6.2: | UN-Nummern 2814 und 2900 | |||
Klasse 7: | UN-Nummern 2912 bis 2919, 2977, 2978, 3321 bis 3333 | |||
Klasse 8: | UN-Nummer 2215 (Maleinsäurenanhydrid, geschmolzen) | |||
Klasse 9: | UN-Nummern 2315, 3151, 3152 und 3432 sowie Geräte, die solche Stoffe oder Gemische enthalten | |||
sowie ungereinigte leere Verpackungen, die Stoffe dieser Beförderungskategorie enthalten haben ausgenommen Verpackungen, die der UN 2908 zugeordnet sind. | ||||
1 | Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe I zugeordnet sind und nicht unter die Beförderungskategorie 0 fallen, | 20 | ||
Klasse 1: | 1.1 B bis 1.1 J*), 1.2 B bis 1.2 J, 1.3 C, 1.3 G, 1.3 H, 1.3 J und 1.5 D*) | |||
Klasse 2: | Gruppen T, TC*), TO, TF, TOC* und TFC | |||
Klasse 4.1: | UN-Nummern 3221 bis 3224 und 3231 bis 3240 | |||
Klasse 5.2: | UN-Nummern 3101 bis 3104 und 3111 bis 3120 | |||
2 | Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe II zugeordnet sind und nicht unter die Beförderungskategorie 0, 1 oder 4 fallen, | 333 | ||
Klasse 1: | 1.4 B bis 1.4 G und 1.6 N | |||
Klasse 2: | Gruppe F | |||
Klasse 4.1: | UN-Nummern 3225 bis 3230 | |||
Klasse 5.2: | UN-Nummern 3105 bis 3110 | |||
Klasse 6.1: | Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind | |||
Klasse 9: | UN-Nummer 3245 | |||
3 | Stoffe und Gegenstände, die der Verpackungsgruppe III zugeordnet sind und nicht unter die Beförderungskategorie 0, 2 oder 4 fallen, | 1000 | ||
Klasse 2: | Gruppen A und O | |||
Klasse 3: | UN 3473 | |||
Klasse 4.3: | UN 3476 | |||
Klasse 8: | UN-Nummern 2794, 2795, 2800, 3028 und 3477 | |||
Klasse 9: | UN-Nummern 2990 und 3072 | |||
4 | Klasse 1: | 1.4 S | unbegrenzt | |
Klasse 4.1: | UN-Nummern 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 und 2623 | |||
Klasse 4.2: | UN-Nummern 1361 und 1362 der Verpackungsgruppe III | |||
Klasse 7: | UN-Nummern 2908 bis 2911 | |||
Klasse 9: | UN-Nummer 3268 | |||
sowie ungereinigte leere Verpackungen, die gefährliche Stoffe mit Ausnahme solcher enthalten haben, die unter die Beförderungskategorie 0 fallen. | ||||
| *) | Für die UN-Nummern 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 und 1017 beträgt die höchstzulässige Gesamtmenge je Beförderungseinheit 50 kg. | ||

